【店舗+賃貸7世帯収益物件】GRACE HILLS
【店舗+賃貸7世帯】南流山駅 徒歩6分収益物件!
最新のレントロールあります!
詳細はお問い合わせください★
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:106259008 情報更新日:2026年09月19日 次回更新予定日:2026年09月28日| 所在地 | 千葉県流山市南流山1丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 499.12㎡(150.98坪) |
| 価格 | 4億円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 264.47㎡(80.00坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北東 公道 9.0m 間口 18.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸(事務所:1戸)/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2023年 4月 (築3年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 106259008 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














